【新潟市北区石動 売地 不動産 豊栄】
| 地域 | 新潟市北区石動 |
|---|---|
| 物件名 | 【新潟市北区石動 売地 不動産 豊栄】 |
| 金額 | 成約済 |
| 坪単価 | - |
| 所在地 | 新潟市北区石動 |
| 築年月 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | - |
| 面積 | 733.65㎡ |
| 用途地域 | - |
| 交通 | - |
| 学校区 | - |
| 構造 | - |
| 取引形態 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| コメント | - |
新潟市北区の不動産会社
| 地域 | 新潟市北区石動 |
|---|---|
| 物件名 | 【新潟市北区石動 売地 不動産 豊栄】 |
| 金額 | 成約済 |
| 坪単価 | - |
| 所在地 | 新潟市北区石動 |
| 築年月 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | - |
| 面積 | 733.65㎡ |
| 用途地域 | - |
| 交通 | - |
| 学校区 | - |
| 構造 | - |
| 取引形態 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| コメント | - |
受付時間9:00〜18:00